<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://noticiaslogisticaytransporte.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.25</generator>
	<item>
		<title>El Grupo Aena supera los 33 millones de pasajeros en abril impulsado por el crecimiento del tráfico aéreo</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/transporte/14/05/2026/el-grupo-aena-supera-los-33-millones-de-pasajeros-en-abril-impulsado-por-el-crecimiento-del-trafico-aereo/193420.html</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[aena]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193420</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2017/07/aena-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" data-attachment-id="105325" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/transporte/20/07/2017/trafico-de-pasajeros-de-aena-crece-un-91-hasta-junio/105306.html/attachment/aena-3" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2017/07/aena-e1500305162758.png" data-orig-size="600,343" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="aena" data-image-description="" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2017/07/aena-300x172.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2017/07/aena-e1500305162758.png" /></div>Aena cerró abril de 2026 con 33,49 millones de pasajeros en el conjunto de los aeropuertos que integran su red en España.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2017/07/aena-e1500305162758.png" width="600" height="343" />	</item>
		<item>
		<title>Transaher amplía su capacidad logística en Madrid con una nueva plataforma en Alcalá de Henares</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/14/05/2026/transaher-amplia-su-capacidad-logistica-en-madrid-con-una-nueva-plataforma-en-alcala-de-henares/193417.html</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalá de Henares]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Transaher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193417</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Transaher-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Transaher" data-attachment-id="193418" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/14/05/2026/transaher-amplia-su-capacidad-logistica-en-madrid-con-una-nueva-plataforma-en-alcala-de-henares/193417.html/attachment/transaher-2" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Transaher.png" data-orig-size="813,502" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Transaher" data-image-description="&lt;p&gt;Transaher&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Transaher-300x185.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Transaher.png" /></div>Transaher ha incorporado una nueva nave logística de 8.500 metros cuadrados en el polígono de La Garena, en Alcalá de Henares, reforzando así su presencia en el corredor del Henares.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Transaher.png" width="658" height="406" />	</item>
		<item>
		<title>Grupo Torres impulsa su expansión logística con un nuevo depot de contenedores en Valencia</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/14/05/2026/grupo-torres-impulsa-su-expansion-logistica-con-un-nuevo-depot-de-contenedores-en-valencia/193414.html</link>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193414</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Grupo-Torres-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Grupo Torres" data-attachment-id="193415" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/14/05/2026/grupo-torres-impulsa-su-expansion-logistica-con-un-nuevo-depot-de-contenedores-en-valencia/193414.html/attachment/grupo-torres" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Grupo-Torres.png" data-orig-size="921,695" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Grupo Torres" data-image-description="&lt;p&gt;Grupo Torres&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Grupo-Torres-300x226.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Grupo-Torres.png" /></div>Grupo Torres ha puesto en marcha la primera fase de su nuevo depot de contenedores en el municipio valenciano de Aldaia.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/Grupo-Torres.png" width="658" height="497" />	</item>
		<item>
		<title>Dachser Iberia refuerza sus soluciones logísticas internacionales para la industria de las energías renovables</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/13/05/2026/dachser-iberia-refuerza-sus-soluciones-logisticas-internacionales-para-la-industria-de-las-energias-renovables/193408.html</link>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[dachser]]></category>
		<category><![CDATA[Dachser Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193408</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2020/12/dasher-spain-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="dasher spain" data-attachment-id="161077" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/31/12/2020/dachser-spain-levantara-un-centro-logistico-en-el-puerto-de-alicante/161076.html/attachment/dasher-spain" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2020/12/dasher-spain.png" data-orig-size="600,400" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="dasher spain" data-image-description="" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2020/12/dasher-spain-300x200.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2020/12/dasher-spain.png" /></div>Dachser Iberia continúa ampliando su actividad en el sector de las energías renovables con soluciones logísticas especializadas para el transporte internacional de equipos vinculados a la transición energética.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2020/12/dasher-spain.png" width="600" height="400" />	</item>
		<item>
		<title>Adif y Centro Español de Logística impulsan una alianza para reforzar el transporte ferroviario de mercancías</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/13/05/2026/adif-y-centro-espanol-de-logistica-impulsan-una-alianza-para-reforzar-el-transporte-ferroviario-de-mercancias/193405.html</link>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[adif]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[centro español de logistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193405</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/ADIF-y-CEL-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="ADIF y CEL" data-attachment-id="193406" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/logistica/13/05/2026/adif-y-centro-espanol-de-logistica-impulsan-una-alianza-para-reforzar-el-transporte-ferroviario-de-mercancias/193405.html/attachment/adif-y-cel" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/ADIF-y-CEL.png" data-orig-size="871,572" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ADIF y CEL" data-image-description="&lt;p&gt;ADIF y CEL&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/ADIF-y-CEL-300x197.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/ADIF-y-CEL.png" /></div>Adif y el Centro Español de Logística (CEL) han firmado un protocolo de colaboración de dos años de duración con el objetivo de fomentar el uso del ferrocarril en las cadenas de suministro.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/ADIF-y-CEL.png" width="658" height="432" />	</item>
		<item>
		<title>Bizum iniciará los pagos en comercios físicos el 18 de mayo en un contexto de alerta por fraudes digitales</title>
		<link>https://noticiaslogisticaytransporte.com/nuevas-tendencias/13/05/2026/bizum-iniciara-los-pagos-en-comercios-fisicos-el-18-de-mayo-en-un-contexto-de-alerta-por-fraudes-digitales/193410.html</link>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 07:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion Loginews]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUEVAS TENDENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Bizum]]></category>
		<category><![CDATA[Google Pay]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://noticiaslogisticaytransporte.com/?p=193410</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:right;margin:0 0 20px 20px;"><img width="150" height="150" src="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/bizum-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="bizum" data-attachment-id="193411" data-permalink="https://noticiaslogisticaytransporte.com/nuevas-tendencias/13/05/2026/bizum-iniciara-los-pagos-en-comercios-fisicos-el-18-de-mayo-en-un-contexto-de-alerta-por-fraudes-digitales/193410.html/attachment/bizum" data-orig-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/bizum-e1778657289511.png" data-orig-size="600,422" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="bizum" data-image-description="&lt;p&gt;bizum&lt;/p&gt;
" data-medium-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/bizum-300x211.png" data-large-file="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/bizum-e1778657289511.png" /></div>Bizum comenzará a implantarse en comercios físicos y empresas en España a partir del 18 de mayo de 2026.]]></description>
	<media:content medium="image" url="https://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2026/05/bizum-e1778657289511.png" width="600" height="422" />	</item>
	</channel>
</rss>
